良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設(shè)計(jì)(NNPZ2016-588F) 中標(biāo)候選人公示 | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設(shè)計(jì) | ||||||
招標(biāo)人 | 南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 良玉大道與良慶大道、豐慶路、新良路以及龍崗大道等主干道立交橋梁工程。項(xiàng)目總投資暫定為200000萬元。 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2016年11月14日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市沙井大道56號(hào)華南城2號(hào)廣場5樓南寧市公共資源交易中心開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2016年11月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2016年11月17日 | ||||
中標(biāo) | 第一 | 單位名稱 | 廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | ||||
投標(biāo)下浮 系數(shù) | 27.50% | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李迎春 | ||||
設(shè)計(jì)工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
第二 | 單位名稱 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | |||||
投標(biāo)下浮 系數(shù) | 24.00% | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 衛(wèi)東 | ||||
設(shè)計(jì)工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
第三 | 單位名稱 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | |||||
投標(biāo)下浮 系數(shù) | 26.50% | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李靜 | ||||
設(shè)計(jì)工期 | 180日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)http://www.nnggzy.net/gxnnzbw/、中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西政府采購網(wǎng)http://www.gxzfcg.gov.cn/、南寧政府采購網(wǎng)www.purchase.gov.cn、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng)http://m.8isig.com/ | ||||||
若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請?jiān)诠鹃_始日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期為3個(gè)工作日,從招標(biāo)人簽發(fā)同意公示的第二天起計(jì)算。 | |||||||
投訴受理部門 | 南寧市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室(監(jiān)督電話: 0771-5532910 ) | ||||||
招標(biāo)人:南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
日期:2016年11月14日