良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設(shè)計(NNPZ2016-588F)中標(biāo)公告
項目名稱 | 良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設(shè)計 | ||
項目編號 | NNPZ2016-588F | ||
招標(biāo)人 | 南寧交通投資集團有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)范圍 | 可行性研究報告編制(含估算)、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程概算編制、施工圖預(yù)算編制以及施工全過程直至工程竣工驗收合格的相關(guān)設(shè)計服務(wù)。招標(biāo)人可根據(jù)工程實際需要確定設(shè)計人完成工作范圍、內(nèi)容,按已完成工作量并獲得主管部門批復(fù)的工作內(nèi)容進(jìn)行計量。 | ||
開標(biāo)時間 | 2016年11月14日 | 開標(biāo)地點 | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場5樓南寧市公共資交易中心 |
中標(biāo)單位 | 廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院 | ||
中標(biāo)下浮系數(shù) | 27.50% | ||
設(shè)計工期 | 180日歷天 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
公告媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)http://www.nnggzy.net/gxnnzbw/、中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西政府采購網(wǎng)http://www.gxzfcg.gov.cn/、南寧政府采購網(wǎng)www.purchase.gov.cn、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng)http://m.8isig.com/ |
招 標(biāo) 人:南寧交通投資集團有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機構(gòu):南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
日期:2016年11月18日