中標候選人公示
項目名稱 | 濱江?陽光水岸景觀綠化工程 | 項目編號 | NNPZ2016-562A | |||
建設單位 | 南寧市地產業(yè)開發(fā)總公司 | |||||
招標類別 | □委托招標□自行招標 | 招標方式 | □公開招標□邀請招標 | |||
招標代理機構 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | |||||
結構類型及規(guī)模 | 濱江?陽光水岸景觀綠化工程(含綜合管線)等施工圖紙設計范圍包含的內容 | |||||
開標時間 | 2016年8月31日 | 開標地點 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司(廣西南寧市民族大道125號展夏景灣B座14層) | |||
公示開始時間 | 2016年9月5日 | 公示截止時間 | 2016年9月7日 | |||
擬中標人 | 廣西三實園林景觀工程有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西三實園林景觀工程有限公司 | |||
投標報價 | 6533302.12元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 郭春江 (注冊編號:桂145131405299) | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西富林景觀建設有限公司 | ||||
投標報價 | 6545704.77元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 覃國強 (注冊編號:桂145131304177) | |||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 河南農大春景園林工程有限公司 | ||||
投標報價 | 6557634.88元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||
項目經理 | 張方強 (注冊編號:豫141141517484) | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 |
| |||||
公示媒介 | 中國采購與招標網、南寧品正建設咨詢有限責任公司網 | |||||
質疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,請在公示開始之日起10日內按規(guī)定向有關行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 |