南寧國(guó)際物流基地22號(hào)路工程(振邦路-慶華路)施工試驗(yàn)及檢測(cè)(NNPZ2017-618F)中標(biāo)公告
項(xiàng)目名稱 | 南寧國(guó)際物流基地22號(hào)路工程(振邦路-慶華路)施工試驗(yàn)及檢測(cè) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | NNPZ2017-618F | ||
招標(biāo)人 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請(qǐng)招標(biāo) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | ||
招標(biāo)范圍 | 施工試驗(yàn)及檢測(cè),包括整個(gè)工程施工過(guò)程中全部見證取樣、常規(guī)檢測(cè)和專項(xiàng)檢測(cè)以及竣工驗(yàn)收前的全覆蓋管道結(jié)構(gòu)性與功能性狀態(tài)評(píng)估等內(nèi)容。 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2017年03月27日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市沙井大道56號(hào)華南城2號(hào)廣場(chǎng)5樓南寧市公共資交易中心 |
中標(biāo)單位 | 南寧天朗項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | ||
中標(biāo)下浮系數(shù) | 23.10 % | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮發(fā)松 | ||
提交服務(wù)成果時(shí)間 | 按規(guī)范要求的時(shí)限提供檢測(cè)報(bào)告 | ||
公示媒介 | 中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng)http://m.8isig.com/、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)ztb.gxi.gov.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.nnggzy.net) |
招 標(biāo) 人:南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
日 期:2017年4月6日