各投標單位:
現(xiàn)對招標文件以下內(nèi)容進行修改:
序號 | 頁碼 | 位置 | 原文內(nèi)容 | 現(xiàn)更改為 |
1 | P6 | 第二章 招標項目采購需求項號1承壓熱管太陽能集熱器 | ★6.外形尺寸及流道規(guī)格以各廠家實際產(chǎn)品為準;需要提供國家太陽能檢測中心出具在檢測報告,投標時請?zhí)峁┰秃稀?/span> | 6.外形尺寸及流道規(guī)格以各廠家實際產(chǎn)品為準;需要提供國家太陽能檢測中心出具在檢測報告,投標時請?zhí)峁┰秃恕?/span> |
2 | P6 | 第二章 招標項目采購需求項號3 空氣源熱泵熱水機 | 參考品牌、型號:力諾瑞特、四季沐歌、太陽雨、皇明、清華陽光、嘉普通、億家能、寶光雨、美的、格力、海爾或同等以上檔次品牌 | 參考品牌、型號:力諾瑞特、四季沐歌、太陽雨、皇明、清華陽光、嘉普通、億家能、長菱、紐恩泰、芬尼克茲、AO史密斯、美的、格力、海爾或同等以上檔次品牌 |
3 | P6 | 第二章 招標項目采購需求項號3 空氣源熱泵熱水機 | ★1、額定輸入功率≤18KW, | 1、額定輸入功率≤16.6KW, |
4 | P6 | 第二章 招標項目采購需求項號3 空氣源熱泵熱水機 | 3、COP≥4.2;符合國家二級能效,具有國家檢測機構(gòu)性能檢查報告投標時提供復印件 | 3、COP≥4.3;符合國家二級能效,具有國家檢測機構(gòu)性能檢查報告投標時提供復印件;熱泵機組,必須具有3C認證證書。 |
5 | P7 | 第二章 招標項目采購需求項號4 浮動盤管型容積式換熱器 | 浮動盤管型容積式換熱器 | 浮動盤管導流型容積式換熱器 |
6 | P8 | 第二章 招標項目采購需求項號5 浮動盤管型容積式換熱器 | 浮動盤管型容積式換熱器 | 浮動盤管導流型容積式換熱器 |
7 | P9 | 第二章 招標項目采購需求項號7 集熱系統(tǒng)循環(huán)泵 | 4臺 | (2+2)臺 |
8 | P9 | 第二章 招標項目采購需求項號7 集熱系統(tǒng)循環(huán)泵 | 2.型號:Q=25m3/h,H=30m,N=5.5kW一用一備;兩套 | 2.型號:Q=25m3/h,H=30m,N=5.5kW一用一備,自帶控制柜 Q=30m3/h,H=35m,N=5.5kW 一用一備,自帶控制柜 |
9 | P9 | 第二章 招標項目采購需求項號10 膨脹罐 | 3臺 | 4臺 |
10 | P9 | 第二章 招標項目采購需求項號11 冷水管 | 3.連接形式:焊接 | 3.連接形式:卡壓式連接 |
11 | P9 | 第二章 招標項目采購需求項號12 熱水管 | 3.連接形式:承插氬弧焊式連接 | 3.連接形式:卡壓式連接 |
12 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號13 熱水管 | 45米 | 445米 |
13 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號13 熱水管 | 3.連接形式:承插氬弧焊式連接 | 3.連接形式:螺紋連接 |
14 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號14 熱水管 | 2761米 | 2361米 |
15 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號14 熱水管 | 2.材質(zhì)、規(guī)格: 熱水型襯塑鋼管 D100 30mm橡塑保溫,0.3mm鋁皮外護 | 2.材質(zhì)、規(guī)格: 熱水型襯塑鋼管 D100 50mm橡塑保溫,0.3mm鋁皮外護 |
16 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號14 熱水管 | 3.連接形式:承插氬弧焊式連接 | 3.連接形式: 卡箍式連接 |
17 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號15 熱水管 | 2.材質(zhì)、規(guī)格: 薄壁不銹鋼管 DN125,30mm橡塑保溫,0.3mm鋁皮外護 | 2.材質(zhì)、規(guī)格: 薄壁不銹鋼管 DN125,50mm橡塑保溫,0.3mm鋁皮外護 |
18 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號15 熱水管 | 3.連接形式:承插氬弧焊式連接 | 3.連接形式:法蘭式連接 |
19 | P10 | 第二章 招標項目采購需求項號16 保溫棉 | 30mm橡塑保溫 | 橡塑保溫,厚度按施工圖紙說明 保溫棉長度:3128米 鋁皮:1688平方 |
20 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號28 可曲撓橡膠軟接頭 | 1.名稱:壓力表 | 1.名稱:可曲撓橡膠軟接頭 |
21 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號29 壓力表 | 貨物名稱:壓力表 | 貨物名稱:電磁閥 |
22 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號29 壓力表 | 16個 | 2個 |
23 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號30 電磁閥 | 貨物名稱:電磁閥 | 貨物名稱:壓力表 |
24 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號30 電磁閥 | 2個 | 16個 |
25 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號32 溫度傳感器 | 1.名稱:電氣配線 | 1.名稱:溫度傳感器 |
26 | P12 | 第二章 招標項目采購需求項號32 溫度傳感器 | 2.型號:太陽能信號線 | 2.型號:廠家配套供應 |
27 | P13 | 第二章 招標項目采購需求項號36 套管 | 貨物名稱:套管 | 貨物名稱:避雷帶 |
28 | P13 | 第二章 招標項目采購需求項號36 套管 | 1.名稱:避雷網(wǎng) | 1.名稱:避雷帶 |
29 | P13 | 第二章 招標項目采購需求項號36 套管 | 2.型號:Φ12鍍鋅圓鋼 | 2.型號:Φ12熱鍍鋅圓鋼 |
30 | P13 | 第二章 招標項目采購需求項號37 避雷網(wǎng) |
| 刪除此項全部內(nèi)容 |
31 | P13 | 第二章 招標項目采購需求項號38 控制箱 | 2.型號: DN125 | 2.型號:廠家配套供應 |
32 | P14 | 第二章 招標項目采購需 商務條款 | 9、樣品遞交:提供項號1貨物集熱器樣品一個,樣品規(guī)格:210mm×297mm尺寸。 | 9、樣品遞交:提供項號1貨物集熱器樣品一個,樣品規(guī)格:不小于210mm×297mm尺寸。
|
33 | P14 | 增加一項貨物內(nèi)容 | 貨物名稱:鋼構(gòu)平臺 數(shù)量:1項 參考品牌、型號:國內(nèi)知名品牌 技術(shù)參數(shù)要求:1.眾向鋼梁采用6#國標槽鋼;2.橫向鋼梁采用6#國標槽鋼;3.維修通道采用4#國標槽鋼; |
其他內(nèi)容不變,特此通知。
采購人:南寧威寧鄰家投資股份有限公司
采購代理機構(gòu):南寧品正建設咨詢有限責任公司
日期:2018年7月12日