南寧市軌道交通1號線一期工程屯里車輛段景觀綠化、西鄉(xiāng)塘停車場景觀綠化工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 南寧市軌道交通1號線一期工程屯里車輛段景觀綠化、西鄉(xiāng)塘停車場景觀綠化工程 | 項(xiàng)目編號 | NNGD-LH-01 | ||||
建設(shè)單位 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
招標(biāo)類別 | √委托招標(biāo) □自行招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | √公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 南寧市軌道交通1號線一期工程屯里車輛段景觀綠化工程:總占地面積為282669.83平方米,總綠化面積83487.39平方米,其中地塊一143285.19平方米,綠化面積39990.1平方米,場地鋪裝面積3346.17平方米;地塊二139354.64平方米,綠化面積43497.29平方米,場地鋪裝面積391.66平方米。 | ||||||
開標(biāo)時間 | 2016年6月14日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場5樓南寧市公共資源交易中心開標(biāo)廳 | ||||
公示開始時間 | 2016年6月14日 | 公示截止時間 | 公示開始第二天起的3個工作日后 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 江西省園藝城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 7951530.40 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 |
| ||||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西富林景觀建設(shè)有限公司 | |||||
投標(biāo)報價 | 7978479.68 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 |
| ||||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | |||||
投標(biāo)報價 | 8069721.57 元 | ||||||
工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||
項(xiàng)目經(jīng)理 |
| ||||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權(quán)益受到侵害的,請?jiān)诠鹃_始日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。 | ||||||
投訴受理部門 | 南寧市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0771-2856750 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
2016年6月14日