南寧市社會事業(yè)類項目服務(wù)與稽查管理系統(tǒng)工程(重)
評標結(jié)果公示
項目名稱 | 南寧市社會事業(yè)類項目服務(wù)與稽查管理系統(tǒng)工程(重) | 項目編號 | NNPZ2016-ZC1 7 0 | ||
建設(shè)單位 | 南寧市經(jīng)濟信息中心 | ||||
招標類別 | √委托招標 □自行招標 | 招標方式 | √公開招標 □邀請招標 | ||
招標代理機構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責任公司 | ||||
開標時間 | 2016年8月11日 | 開標地點 | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場5樓南寧市公共資源交易中心開標廳 | ||
公示開始時間 | 2016年8月11日 | 公示截止時間 | 2016年7月17日 | ||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 南寧市勘察測繪地理信息院 | ||
投標報價 | 人民幣壹佰零壹萬伍仟元整(¥101.500000萬元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內(nèi) | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 柳州市勘察測繪研究院 | |||
投標報價 | 人民幣壹佰零壹萬伍仟伍佰元整(¥101.550000萬元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內(nèi) | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 欽州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)測繪院 | |||
投標報價 | 人民幣壹佰零壹萬伍仟玖佰元整(¥101.590000萬元) | ||||
交貨期 | 自合同簽訂之日起105天內(nèi) | ||||
公示媒介 | 中國政府采購網(wǎng)、南寧政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、 南寧市公共資源交易中心、南寧品正建設(shè)咨詢有限責任公司 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若供應(yīng)商對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向采購人或采購人委托的采購代理機構(gòu)提出,逾期將不再受理;對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意,或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定期限內(nèi)做出答復(fù)的,供應(yīng)商可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向南寧市政府采購監(jiān)督管理部門提起投訴。 | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? |
南寧品正建設(shè)咨詢有限責任公司
2016年8月11日