良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設計(NNPZ2016-588F) 中標候選人公示 | |||||||
項目名稱 | 良玉大道(銀海大道-龍崗大道)沿線立交工程設計 | ||||||
招標人 | 南寧交通投資集團有限責任公司 | ||||||
招標類別 | 設計 | 招標方式 | 公開招標 | ||||
招標代理機構 | 南寧品正建設咨詢有限責任公司 | ||||||
結構類型及規(guī)模 | 良玉大道與良慶大道、豐慶路、新良路以及龍崗大道等主干道立交橋梁工程。項目總投資暫定為200000萬元。 | ||||||
開標時間 | 2016年11月14日 | 開標地點 | 南寧市沙井大道56號華南城2號廣場5樓南寧市公共資源交易中心開標廳 | ||||
公示開始時間 | 2016年11月15日 | 公示截止時間 | 2016年11月17日 | ||||
中標 | 第一 | 單位名稱 | 廣西壯族自治區(qū)交通規(guī)劃勘察設計研究院 | ||||
投標下浮 系數(shù) | 27.50% | 項目負責人 | 李迎春 | ||||
設計工期 | 180日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
第二 | 單位名稱 | 上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司 | |||||
投標下浮 系數(shù) | 24.00% | 項目負責人 | 衛(wèi)東 | ||||
設計工期 | 180日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
第三 | 單位名稱 | 安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司 | |||||
投標下浮 系數(shù) | 26.50% | 項目負責人 | 李靜 | ||||
設計工期 | 180日歷天 | 質量標準 | 合格 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)http://www.nnggzy.net/gxnnzbw/、中國政府采購網(wǎng)www.ccgp.gov.cn、廣西政府采購網(wǎng)http://www.gxzfcg.gov.cn/、南寧政府采購網(wǎng)www.purchase.gov.cn、南寧品正建設咨詢有限責任公司網(wǎng)http://m.8isig.com/ | ||||||
若投標人和其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若認為招標人答復內容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或權益受到侵害的,請在公示開始日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。評標結果公示期為3個工作日,從招標人簽發(fā)同意公示的第二天起計算。 | |||||||
投訴受理部門 | 南寧市建設工程招標投標監(jiān)督管理辦公室(監(jiān)督電話: 0771-5532910 ) | ||||||
招標人:南寧交通投資集團有限責任公司
招標代理機構:南寧品正建設咨詢有限責任公司
日期:2016年11月14日